Açık Mod
Koyu Mod
Sistem Modu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 enflasyon verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Verilerle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz ayında alacağı maaş zamları da kesinleşti.
Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 17,75 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 6,08 enflasyon farkı ile yüzde 7 toplu sözleşme zammının eklenmesi sonucu yüzde 13,51 olarak belirlendi.
| Hak Sahibi | Zam Hesabı | Zam Oranı |
| SSK Emeklisi | 6 aylık TÜFE | %17,75 |
| Bağ-Kur Emeklisi | 6 aylık TÜFE | %17,75 |
| Memur | %6,08 enflasyon farkı + %7 toplu sözleşme | %13,51 |
| Memur Emeklisi | %6,08 enflasyon farkı + %7 toplu sözleşme | %13,51 |
2026 yılı ilk 6 aylık enflasyon oranları
| Ay | Enflasyon |
| Ocak | %4,84 |
| Şubat | %2,96 |
| Mart | %1,94 |
| Nisan | %4,18 |
| Mayıs | %1,71 |
| Haziran | %0,99 |
6 aylık toplam enflasyon: %17,75
| Mevcut Maaş | SSK/Bağ-Kur Emeklisi (%17,75) | Memur/Memur Emeklisi (%13,51) |
| 20.000 TL | 23.550 TL | 22.702 TL |
| 25.000 TL | 29.437,50 TL | 28.377,50 TL |
| 30.000 TL | 35.325 TL | 34.053 TL |
| 40.000 TL | 47.100 TL | 45.404 TL |
| 50.000 TL | 58.875 TL | 56.755 TL |
Temmuz ayından itibaren zamlı maaşlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Memurların maaş ödeme takvimi ile emekli aylıklarının ödeme tarihleri ilgili kurumlar tarafından açıklanacak.